[Product Issue] 안철수연구소, 경쟁력의 비결은 ‘특허 기술’
안철수연구소가 국내 최고의 보안 기술력을 보유한 업체다운 면모를 과시했다.
안철수연구소는 지난 2010년 한 해 동안 총 37건의 특허권을 획득해, 국내 보안 기술을 선도하고 있음을 입증했다.
이로써, 안철수연구소는 2010년 12월말 기준으로 총 79건의 특허 기술을 보유하게 됐다. 또한 현재 57건의 기술에 대한 특허 출원을 신청, 취득 절차를 거치고 있는 중이다.
| [그림] 안철수연구소 특허 현황 | 출처: 안철수연구소 2010.12.31 |
안철수연구소가 지난해 취득한 특허 기술을 살펴보면, 클라우드 컴퓨팅•가상환경•은폐시스템•분산서비스공격•ARP공격 등에 대한 특허 기술을 획득, 최신 이슈가 되고 있는 보안 위협에 대한 대응 기술을 확보하고 있음을 알 수 있다. 또한 V3 제품군뿐만 아니라 네트워크 보안 제품인 트러스가드(TrusGuard) 시리즈, 금융보안솔루션인 AOS(AhnLab Online Security), 게임보안솔루션인 핵쉴드 등 전 제품이 특허 기술 기반하에 제공되고 있다.
특히, 지난 2월 새롭게 출시된 SW-HW 융합형 망분리 솔루션인 트러스존은 ‘선별적 가상화를 이용한 악성코드 사전 차단 장치, 방법’이라는 특허 기술을 적용했으며, 현재 관련 기술 4건을 특허 출원한 상태이다.
안철수연구소의 이 같은 성과는 ‘끊임없는 연구개발로 함께 살아가는 사회에 기여하는 것이 우리가 존재하는 의미’라는 창립 이념과 같이 연구개발에 집중하는 회사 분위기에서 비롯됐다. 안철수연구소는 특허 기술 연구를 독려하기 위해 출원자에 대한 보상을 강화하고 각 팀 별로 특허 출원을 연간 성과 목표에 포함하는 등 기술 특허 등록을 독려하고 있다.
안철수연구소는 앞으로도 원천 기술과 특허 보유 기술을 지속적으로 확보해 나갈 계획이다. 또한 이를 통해 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 기술 경쟁력을 지닌 업체로서의 입지를 강화해 나갈 방침이다.
[표] 2010년 안철수연구소가 취득한 특허 기술
| No | 발명의 명칭 | 적용제품 | 등록번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 불법적인 메모리 접근을 진단하는 악성 프로그램 탐지기 및 그 제어방법 | HackShield | 10-1012669 (2011.1.27) |
| 2 | 은폐된 시스템 개체 진단 시스템 및 진단 방법 | V3 제품군, HackShield | 10-1001899 |
| 3 | ARP 공격 감지 방법 및 이를 이용한 시스템 | V3 제품군 | 10-1001900 |
| 4 | 정상 파일 데이터베이스 제공 시스템 및 방법 | V3 제품군 | 10-0996855 |
| 5 | 키보드의 상태 레지스터를 이용한 키로거 탐지 및 방어 방법, 장치 및 그 방법을 수행하는 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 | AOS anti-keylogger | 10-0996856 |
| 6 | 네트워크 보안 장치 및 방법 | AOS firewall Personal Firewall |
10-0994404 |
| 7 | 악성 코드 진단 및 치료 장치의 업데이트 방법 | V3엔진 | 10-0994134 |
| 8 | 확장자를 위장한 파일을 탐지하는 방법 및 그 장치 | V3엔진 | 10-0992434 |
| 9 | 동일한 커널 모드 드라이버를 다수의 애플리케이션에서 재사용하는 방법 및 이를 이용한 애플리케이션 | V3 제품군 | 10-0992433 |
| 10 | 네트워크 공유폴더 접근 제어 장치 및 방법 | V3 제품군 | 10-0985073 |
| 11 | 쓰레드 스케줄링 시스템 및 그 방법 | AhnLab Online Security | 10-0985047 |
| 12 | 스크립트 언어를 사용한 취약점 공격코드의 실시간 탐지 및 차단 방법 및 그 장치 | V3엔진 | 10-0985071 |
| 13 | USB 디바이스 보안 장치 및 방법 | AOS anti-keylogger | 10-0985076 |
| 14 | 파밍감지 시스템 및 이를 제어하는 방법 | V3 IS 8.0 | 10-0985049 |
| 15 | 선별적 가상화를 이용한 악성 코드 사전 차단 장치, 방법 및 그 방법을 실행하는 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 | TrusZone | 10-0985074 |
| 16 | 인터넷 사이트 보안 시스템 및 그 방법 | AOS Secure Browser | 10-0976961 |
| 17 | 하드웨어를 통해 발생하는 자동 입력 감지 방법 및 그 장치 | HackShield | 10-0976861 |
| 18 | 마우스 및 키보드 자동 입력 감지 방법 | HackShield | 10-0968268 |
| 19 | 코드 변형 감지 시스템 및 그 방법 | V3 제품군 | 10-0968120 |
| 20 | 이동식 디스크를 통한 악성 프로그램 차단 방법 및 그 장치 | V3 제품군 | 10-0968121 |
| 21 | 컴파일러 구분에 의한 악성코드 진단장치 및 방법 | V3엔진 | 10-0968267 |
| 22 | 악성 스크립트 코드 복호화 방법 및 시스템 | V3엔진 | 10-0961146 |
| 23 | 악성 사이트 검사 방법, 악성 사이트 정보 수집 방법, 장치, 시스템 및 컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체 | SiteGuard | 10-0961149 |
| 24 | USB 디바이스의 입력 데이터 보안 방법 및 장치 | AOS anti-keylogger | 10-0961148 |
| 25 | 데이터 관리 장치 및 그 방법 | V3 제품군 | 10-0961147 |
| 26 | 코드 보호 기법을 고려한 악성 프로그램 감지 시스템 및 그 방법 | V3 제품군 | 10-0954356 |
| 27 | 악성 코드명 제공 시스템 및 그 방법, 그리고 이에 적용되는 서버 | V3 제품군 | 10-0954353 |
| 28 | 패킷 감시 시스템 및 그 방법 | V3 IS 7.0 | 10-0954348 |
| 29 | 악성코드 진단 및 치료 장치 | TS엔진 | 10-0954355 |
| 30 | PE 파일 진단 시스템 및 그 방법 그리고 이에 적용되는 모듈 | V3엔진 | 10-0954357 |
| 31 | 온라인 전자거래 프로그램 보호방법 | AOS Secure Browser | 10-0953355 |
| 32 | 은폐 파일 검출 시스템 및 그 방법 | V3 IS 8.0 | 10-0951378 |
| 33 | 메모리 조작 방지 장치 | AOS | 10-0951379 |
| 34 | 분산서비스거부 공격 방어방법 및 방어시스템 | TrusGuard | 10-0950900 |
| 35 | 콜 스택을 이용한 디버깅 방지 방법 및 장치 | HackShield | 10-0949949 |
| 36 | 대상 프로그램 탐지 시스템 및 그 방법 | HackShield | 10-0949948 |
| 37 | 클라우드 컴퓨팅을 이용한 DDoS 공격 탐지 및 차단 방법 및 서버 | AhnLab Smart Defense | 10-0942456 |
| 38 | 가상 환경에서의 디버깅 방지 장치 및 방법 | HackShield | 10-0939210 |
- 안철수연구소안철수연구소 세일즈마케팅팀 과장 박정화